İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən növbəti hərrac iyunun 14-də keçirilib.
“Unikal” nazirliyə istinadən xəbər verir ki, hərracda 9 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.
Hərracda satılan avtomobillər əsasən Avropa, Amerika istehsalıdır və onların buraxılış tarixi 1996-2011-ci illər arasında dəyişir.
Bakı şəhəri üzrə 14 iyun 2022-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
№ | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
1 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | Volkswagen Passat | 2009 | 6000 | 6000 | 11/22 05.05.2022 |
2 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | Volkswagen Passat | 2011 | 6750 | 6750 | 11/22 05.05.2022 |
3 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Nissan Maxima | 2004 | 3000 | 3000 | 11/22 05.05.2022 |
4 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Chevrolet Epica | 2010 | 6000 | 6000 | 11/22 05.05.2022 |
5 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tabeliyində “Azeurotel” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | UAZ 3962 | 1996 | 2250 | 2250 | 11/22 05.05.2022 |
6 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Uaz 3909 | 2004 | 3375 | 3375 | 11/22 05.05.2022 |
7 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | VAZ-21214 | 2006 | 3600 | 3600 | 11/22 05.05.2022 |
8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Peugeot 607 | 2005 | 2250 | 2275 | 11/22 05.05.2022 |
9 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Land Rover Frelander | 2009 | 4500 | 4500 | 11/22 05.05.2022 |
Hərracda özəlləşdirilən nəqliyyat vasitələrinin siyahısı ilə buradan tanış olmaq mümkündür: ( https://bit.ly/39tyQPJ )
Qeyd edək ki, cari ay üzrə növbəti hərraclar 21 və 28 iyun tarixlərində keçiriləcək.