image-qanunla-reklam
image-eb49f975-0353-3baa-bf8e-a2fa55adbb8e_850

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.12.2022)

image-lady-day-az
Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 86,88 -0,1 7,56
Neft WTI (dollar/barel) 81,22 0,04 4,23
Qızıl (dollar/unsiya) 1811,4 1,3 -2,7
İndekslər
Dow-Jones 34429,88 34,87 -1968,2
S&P 500 4071,7 -4,87 -707,03
Nasdaq 11461,5 -20,95 -4280,06
Nikkei 27777,9 39,84 -1013,81
Dax 14529,39 39,09 -1355,47
FTSE 100 7556,23 -2,26 153,22
CAC 40 INDEX 6742,25 -11,72 -430,98
Shanghai Composite 3156,14 1,4 -463,05
BIST 100 4962,97 -83,22 3099,32
RTS 1117,28 -6,35 -458,48
Valyuta
EUR/USD 1,0543 0,002 -0,0817
GBP/USD 1,2294 0,0048 0,0934
USD/JPY 133,31 -1,84 18,402
USD/RUB 62,5 0,8942 -11,475
USD/TRY 18,6331 -0,0054 5,9928
USD/CNY 7,0246 -0,031 0,6573

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki