image-qanunla-reklam
image-8363bfe9-c60c-3a2d-b269-369f85d088aa_850

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.05.2022)

image-lady-day-az
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 117,40 – 0,15 38,08
Neft WTI (dollar/barel) 114,09 – 0,08 37,10
Qızıl (dollar/unsiya) 1 853,90 – 4,00 39,80
İndekslər
Dow-Jones 33 212,96 575,77 – 3 125,34
S&P 500 4 158,24 100,40 – 607,94
Nasdaq 12 131,13 390,48 – 3 513,84
Nikkei 26 781,68 176,84 – 2 010,03
Dax 14 462,19 230,90 – 1 422,67
FTSE 100 7 586,46 21,54 201,92
CAC 40 INDEX 6 515,75 105,17 – 637,28
Shanghai Composite 3 130,24 7,13 – 509,54
Bist 100 2 438,84 – 12,00 581,19
RTS 1 133,94 – 40,78 – 461,82
Valyuta
USD/EUR 1,0725 – 0,0032 – 0,0603
USD/GBP 1,2600 – 0,0057 0,1240
JPY/USD 127,1200 0,2600 12,2100
RUB/USD 64,4074 0,2990 – 9,5676
TRY/USD 16,3485 – 0,0111 3,7082
CNY/USD 6,7389 0,0055 0,3716

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki