image-qanunla-reklam
image-1627219512-fbdkbnknknkndk

Tokioda 29 dəst medalı 40 ölkə qazandı – SİYAHI

image-lady-day-az

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında bu gün 29 növ üzrə mübarizə gedib.

Qanunla.Az  xəbər verir ki, daha 14 dəst medal oxatma, şose velosipedi, suya tullanma, qılıncoynatma, cüdo, atıcılıq, diyircəkli idman, üzgüçülük, taekvondo və ağırlıqqaldırma növlərində sahiblərini tapıb. Beləliklə, 29 dəst medala 40 ölkənin idmançıları yiyələnib.

TOKİO-2020: MEDAL SIRALAMASI

N Ölkə / MOK qızıl gümüş bürünc Cəmi Medal sayı üzrə yer
1. Çin 6 1 4 11 1
2. Yaponiya 5 1 0 6 4
3. ABŞ 4 2 4 10 2
4. Cənubi Koreya 2 0 3 5 5
5. ROK (Rusiya) 1 4 2 7 3
6. İtaliya 1 1 3 5 5
7. Avstraliya 1 1 1 3 7
7. Fransa 1 1 1 3 7
9. Macarıstan 1 1 0 2 9
9. Tunis 1 1 0 2 9
11. Avstriya 1 0 0 1 22
11. Ekvador 1 0 0 1 22
11. İran 1 0 0 1 22
11. Kosovo 1 0 0 1 22
11. Tailand 1 0 0 1 22
11. Özbəkistan 1 0 0 1 22
17. Kanada 0 2 0 2 9
17. Niderland 0 2 0 2 9
19. Braziliya 0 1 1 2 9
19. Böyük Britaniya 0 1 1 2 9
19. İndoneziya 0 1 1 2 9
19. Serbiya 0 1 1 2 9
19. Çin Taypeyi 0 1 1 2 9
24. Belçika 0 1 0 1 22
24. Bolqarıstan 0 1 0 1 22
24. Kolumbiya 0 1 0 1 22
24. İspaniya 0 1 0 1 22
24. Gürcüstan 0 1 0 1 22
24. Hindistan 0 1 0 1 22
24. Rumıniya 0 1 0 1 22
31. Almaniya 0 0 2 2 9
31. Qazaxıstan 0 0 2 2 9
31. Türkiyə 0 0 2 2 9
31. Ukrayna 0 0 2 2 9
35. Estoniya 0 0 1 1 22
35. İsrail 0 0 1 1 22
35. Meksika 0 0 1 1 22
35. Monqolustan 0 0 1 1 22
35. Sloveniya 0 0 1 1 22
35. İsveçrə 0 0 1 1 22

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki